起源の場所:
中国
ブランド名:
QuanJiang
証明:
ISO9001
モデル番号:
401# 99mm EOEのふた
私達に連絡しなさい
401 直径 99mm ブリキ蓋 錆びにくいイージーオープン丸型蓋 EOE缶
401 99mm径のブリキ製蓋は、錆びにくく、イージーオープン丸型蓋 EOE缶専用に設計されています。優れた素材品質、正確な寸法、幅広い用途、イージーオープン設計が特徴で、理想的なパッケージングアクセサリーです。
このブリキ製蓋は高品質のブリキ素材で作られており、優れた密封性と強度を備え、缶の内容物を効果的に保護します。防錆処理により耐久性と耐食性が大幅に向上し、様々な環境で最適な性能を発揮し、製品寿命を延ばします。
標準化されたサイズ設計により、蓋と缶本体の間でしっかりと密閉され、緩みを防ぎ、空気や湿気などの外部要因が缶に入るのを効果的にブロックします。これにより、内容物の品質と安全性が維持されます。
イージーオープン丸型蓋 EOE缶に適しており、食品、飲料、化学産業で広く使用されています。缶詰食品、飲料、塗料など、保存が必要な製品に信頼性の高い密封性能を提供し、輸送中および保管中の保護を保証します。
イージーオープン設計により、ユーザーは簡単に開けることができ、ユーザーエクスペリエンスを向上させると同時に、開封プロセス中の困難や潜在的な危険を軽減します。この設計は、家庭用および商業用のパッケージングアプリケーションの両方に役立ちます。
| 仕様 | 主な寸法と性能 |
|---|---|
| タイプ | 公称径 | 外径 | カウンターシンク深さ | カール高さ | パネル深さ | 乾燥化合物 | バックルテスト | ポップフォース | プルフォース |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mg) | (kPa) | (N) | (N) |
| 401# | 98.9 | φ108.85±0.10 | 4.83±0.10 | 2.05±0.10 | 3.90±0.10 | 83±10 | ≥180 | 12-26 | 55-85 |
| アイテム | 401# 99mm径 |
| 金属タイプ | MR プライム ブリキ |
| 原産地 | 中国 |
| ブランド名 | Quanjiang |
| 用途 | 食品缶 |
| 製品名 | ノーマルエンド 200# ブリキ蓋 |
| 素材 | グレード ブリキ |
| 形状 | 丸型 |
| 色 | シルバー、ゴールド、クリアラッカー、ホワイトアルミペースト |
| 直径 | 50 mm |
| 印刷 | CMYK 4色オフセット印刷 |
| ロゴ | カスタムロゴ |
| サンプル | 無料 |
EOE丸型蓋の製品パラメータ
| 仕様 | 主な寸法と性能 |
|---|---|
| タイプ | 公称径 | 外径 | カウンターシンク深さ | カール高さ | パネル深さ | 乾燥化合物 | バックルテスト | ポップフォース | プルフォース |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mg) | (kPa) | (N) | (N) |
| 200# | 52.3 | φ61.20±0.10 | 3.85±0.10 | 1.85±0.10 | 3.30±0.10 | 42±6 | ≥240 | 12-26 | 45-75 |
| 209# | 62.5 | φ72.15±0.10 | 4.75±0.10 | 1.90±0.10 | 4.05±0.10 | 50±7 | ≥240 | 12-26 | 45-75 |
| 214# | 69.9 | φ79.15±0.10 | 4.80±0.10 | 1.95±0.10 | 3.90±0.10 | 58±8 | ≥240 | 12-26 | 45-75 |
| 300# | 72.9 | φ82.15±0.10 | 4.80±0.10 | 1.95±0.10 | 3.90±0.10 | 60±8 | ≥240 | 12-26 | 45-75 |
| 305# | 80.3 | φ90.15±0.10 | 4.80±0.10 | 2.05±0.10 | 3.90±0.10 | 68±9 | ≥200 | 12-26 | 55-85 |
| 307# | 83.3 | φ93.20±0.10 | 4.63±0.10 | 2.05±0.10 | 3.90±0.10 | 70±10 | ≥200 | 12-26 | 55-85 |
| 309# | 86.7 | φ96.45±0.10 | 4.00±0.10 | 2.05±0.10 | 4.00±0.10 | 78±10 | ≥180 | 12-26 | 85-120 |
| 315# | 95.5 | φ105.45±0.10 | 4.83±0.10 | 2.05±0.10 | 3.90±0.10 | 80±10 | ≥180 | 12-26 | 55-85 |
| 401# | 98.9 | φ108.85±0.10 | 4.83±0.10 | 2.05±0.10 | 3.90±0.10 | 83±10 | ≥180 | 12-26 | 55-85 |
| 403# | 102.4 | φ112.15±0.10 | 3.90±0.10 | 2.05±0.10 | 3.90±0.10 | 92±10 | ≥120 | 12-26 | 85-120 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい