起源の場所:
中国
ブランド名:
QuanJiang
証明:
MILL CERTIFICATE
モデル番号:
トマト缶
私達に連絡しなさい
食品用缶詰用乳製品パッケージ用のチンプレートシート/コイル SPTE TFS
SPTE (缶詰)
古いコーティング 指定 |
塗料重量 コード |
名目コーティング 体重 ((g/m2) |
最低平均塗装重量 (g/m2) | |
均等に覆い |
10# | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 0.9/09 |
20# | 2.2/22 | 2.2/22 | 1.8/1.8 | |
25# | 2.8/28 | 2.8/28 | 2.5/25 | |
50# | 5.6 / 56 | 5.6 / 56 | 5.2/5.2 | |
75# | 8.4/8.4 | 8.4/8.4 | 7.8/78 | |
100# | 11.2/11.2 | 11.2/11.2 | 10.1/10.1 | |
異なる層で覆い |
25#/10# | 2.8/1.1 | 2.8/1.1 | 2.5/09 |
50#/10# | 5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5.2/09 | |
50#/25# | 5.6/28 | 5.6/28 | 5.2/25 | |
75#25# | 8.4/2.8 | 8.4/2.8 | 7.8/25 | |
75#50# | 8.4 / 56 | 8.4 / 56 | 7.8 / 52 | |
100#/25# | 11.2/28 | 11.2/28 | 10.1/25 | |
100#/50# | 11.2/5.6 | 11.2/5.6 | 10.1/52 | |
100#/75# | 11.2/84 | 11.2/84 | 10.1/78 |
2. TFS
メタリッククロム層 (片側) | クロム酸化層 (片側) | ||
最低平均 塗料重量 |
最大平均 塗料重量 |
最低平均 塗料重量 |
最大平均 塗料重量 |
50mg/m2 | 150mg/m2 | 5mg/m2 | 35mg/m2 |
ステンプレート の 適用
私達にあなたの照会を直接送りなさい