起源の場所:
中国
ブランド名:
QuanJiang
証明:
SGS
モデル番号:
ブリキSPTE TFS
私達に連絡しなさい
ステンプレート と TFS の 応用
ETPは主に食品や飲料の包装に使用されますが,油の容器にも使用されます.
油脂,塗料,ポリッシュ,化学物質,その他多くの製品
ETPから作られています
TFS は,缶トップ,スクリューとラグキャップ,スナップとプレスオン閉塞,および
浅い缶詰の食べ物
金属板または金属コイル | |
標準 | BS EN 10202,DIN EN 10203,GB/T2520,JIS G3303 |
材料 | MR,SPCC,Q195L,S08AL |
グレード | プライム |
焼却: | BA CA |
サイズ | 厚さ:0.15-0.45mm |
幅:600~1050mm | |
温度 | T2,T3,T4,T5,DR7,DR8,DR9 |
終了する | ストーン ブライト シルバー マット |
梱包 | 標準の輸出梱包,または顧客の要求に応じて. |
MOQ | 50トン |
配達 | 支払後15~20日 |
支払い | T/T |
海港 | 中国港 |
食品 包装 に おける 缶詰 の 利点 |
|
衛生的な 食品を不純物,細菌,湿度,光,臭から保護するために,優れた無毒のバリア特性を提供します. |
|
安全だ
軽量で強さも高いため 食品缶は 輸送や保管が容易です |
|
環境に優しい 100%リサイクル可能で アルミニウムと比較して 費用がかなり上がります |
Q/BQB 450-2009 | JIS G3303:2008 | ASTM A623M-08 | DIN EN 10202:201 | ISO 11949:1995 | GB/T 2520-2008 | GB/T 2520-2000 | |
シングル冷却 | - | T-1 | T-1(T49) | TS230 | TH50+SE | T-1 | TH50+SE |
T15 | - | - | - | - | T-1 やってくれ5 | - | |
T-2 | T-2 | T-2 (T53) | TS245 | TH52+SE | T-2 | TH52+SE | |
T2 やってくれ5 | T2 やってくれ5 | - | TS260 | TH55+SE | T2 やってくれ5 | TH55+SE | |
T-3 | T-3 | T-3 (T57) | TS275 | TH57+SE | T-3 | TH57+SE | |
T-3 だった5 | - | - | TS290 | - | T-3 だった5 | - | |
T-4 | T-4 | T-4 (T61) | TH415 | TH61+SE | T-4 | TH61+SE | |
T-5 | T-5 | T-5 (T65) | TH435 | TH65+SE | T-5 | TH65+SE | |
2回冷却した | DR-7M | - | DR7だ5 | TH520 | - | DR-7M | - |
DR-8 | DR-8 | DR-8 | TH550 | T550+SE | DR-8 | T550+SE | |
DR-8M | - | DR-8だ5 | TH580 | T580+SE | DR-8M | T580+SE | |
DR-9 | DR-9 | DR-9 | TH620 | T620+SE | DR-9 | T620+SE | |
DR-9M | DR-9M | DR-9 について5 | - | T660+SE | DR-9M | T660+SE | |
DR-10 | DR-10 | - | - | T690+SE | DR-10 | T690+SE |
適用:
缶詰は食品の包装に使われています 例えば食品缶詰
飲み物缶,ペット缶,閉め口,一般用缶など
分類 | 主な用途 | |
食品缶詰 | 保存食品の缶詰 | 保存された漁業・農業製品など |
飲料用缶 | ジュース,炭酸飲料,その他の飲料など | |
一般 缶 | 4L缶 | 自動車油,機械油など |
18L缶 | 工業用塗料と油の容器 | |
バケツ缶 | 工業用塗料と油の容器 | |
エアロゾール缶 | 化粧品,ブタンガス,農薬など | |
クローネ | クラウンキャップ | 酒類,ソフトドリンクのボトルキャップ |
ほか | 電子部品 | テレビ,チューナーケースなど電子機器 |
エレクトロニック・ジャール | 電気炊飯器などの電子機器 | |
ほか | 他の電池,おもちゃ,文具など |
パートナー
注文や問い合わせに必要とする情報
命令及び問い合わせには,次の情報が含まれます.
1商品の名称と品種
2質量 (タインプレートのみ) 温度 仕上げ 製品サイズ
3. ロール方向
4量
5申請日及び納品日
6容積1枚の紙数 (長さに切る製品の場合)
7内部直径及び最大容認可能なコイル単位重量 (コイル製品については).
8フィルムの種類,色,含有量,その他の用途と環境の詳細
9.その他の特殊要件がある場合
私達にあなたの照会を直接送りなさい